I-DJI RC Plus 2 Industry Edition inesikrini esikhanyayo kakhulu (esicacileyo elangeni) kunye nokhuseleko lwe-IP54 kunye nokunyamezela ubushushu obubanzi (-20°C ukuya kuma-50°C), nto leyo eyenza ukuba ithembeke kwiindawo ezirhabaxa.
Uthumelo lwayo lwe-O4 Industry Edition (olunenkxaso ye-SDR/4G hybrid) kunye ne-antenna array ephezulu iqinisekisa uqhagamshelo oluqinileyo nolugudileyo nakwiindawo eziphakamileyo zasezidolophini okanye kwiindawo ezineentaba.
Isincedisi se-2-in-1 sisebenza njengesigqubuthelo sokukhusela (sikhusela isikrini/ii-joysticks eluthulini/ekukrweleni) kunye nesigqubuthelo selanga (umthunzi onamanqanaba amabini), sifanelana ngokugqibeleleyo nolwakhiwo lwe-RC Plus 2.
Esi sixhobo sitshixa ii-joysticks ukuthintela umonakalo ngexesha lokuthuthwa, kwaye ukuvalwa kwaso kube kanye kukuvumela ukuba ugcine i-remote (ene-sunshade) ngokulula kwiingxowa okanye kwiibhokisi zokhuseleko—akufuneki ukuba uyiqhaqhe ngokuphindaphindiweyo.
Xa uhleli emotweni kwaye ulawula idrone, i-RC Pro 2 ihlaziya ngoko nangoko indawo yokubuyela, inceda iMavic 4 Pro ukuba ibuyele kufutshane nemoto ngokukhuselekileyo nangokukhawuleza.
Xa isikrini sivaliwe, i-RC Pro 2 ingena ngokuzenzekelayo kwimodi yokulala enamandla aphantsi kwaye inokuvuka ngokukhawuleza xa kuyimfuneko. Xa utshintshela phakathi kweziganeko ezahlukeneyo zokudubula, akukho mfuneko yokuvula nokucima rhoqo, nto leyo ephucula ngakumbi ukusebenza kakuhle kobuchule.
Isilawuli kude sinesilinganiselo samava okubhabha esakhelwe ngaphakathi, esinokulinganisa ujongano lokusebenza, izinto ezitshintshatshintshayo, kwanendawo yokuvaleka kokudluliselwa komfanekiso kwindawo yokubhabha yokwenyani, nto leyo enceda abo basaqalayo ukuba baziqhelanise nemisebenzi yokubhabha.
I-RC Pro 2 inemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi ekwaziyo ukwamkela isandi ngexesha losasazo olubukhoma kwaye ixhasa uqhagamshelo oluthe ngqo kwiimakrofoni zochungechunge lwe-DJI Micumoya,ukuze kufumaneke ukuqokelelwa kwesandi okungcono.
| Inkcazo | Iinkcukacha |
| Ukuhambelana | I-DJI Matrice 4T / Matrice 4E |
| Inkqubo yokwenza | I-Android 11 |
| Uhlobo lwePhaneli | I-LCD |
| Ubungakanani boBoniso | 7.02" |
| Isisombululo semveli | 1920 x 1200 |
| Isikrini esibanjwayo | Ewe |
| Ukukhanya okuphezulu | Iinithi ezili-1400 / cd/m2 |
| I-USB I/O | I-1 x Igalelo/Imveliso Yabasetyhini ye-USB-C I-1 x Igalelo/Imveliso ye-USB-A yabasetyhini |
| Ividiyo I/O | Isiphumo se-1x HDMI 1.4 |
| Isithuba seKhadi leMedia/leMemori | Isloti enye: i-microSD/microSDHC/microSDXC |
| Indawo yokugcina yangaphakathi | 128 GB |
| Okungenazingcingo | I-Wi-Fi 6E (802.11ax) / I-Bluetooth 5.2 / 5.8 GHz Irediyo/RF / I-GPS / Irediyo/RF ye-2.4 GHz / I-Galileo / Irediyo/RF ye-5.1 GHz / I-BeiDou |
| Iyahambelana ne-App yeSelfowuni | No |
| Indawo yeHlabathi (iGPS, iGLONASS, njl.njl.) | BeiDou, Galileo, GPS |
| Umgama ophezulu woThumelo | Ayinaziphazamiso kwaye AyinakuphazamisekaI-FCC: Iimayile ezili-15.5 / iikhilomitha ezingama-25 CE: 7.5 Miles / 12 km I-SRRC: Iimayile ezi-7.5 / iikhilomitha ezili-12 I-MIC: Iimayile ezi-7.5 / iikhilomitha ezili-12 |
| Uthumelo | Ibhendi yokuSebenza yoThumelo loMfanekiso 2.4000 ukuya kwi-2.4835 GHz Amandla okudlulisa ividiyo (i-EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| I-Wi-Fi | I-Wi-Fi ethe ngqo kunye ne-Wireless Display I-2×2 MIMO, Ibhendi Embini Ngaxeshanye (i-DBS) ene-Dual MAC, Ukuya kuthi ga kwi-1774.5 Mb/s Isantya seDatha (2×2 + 2×2 11ax DBS) Iibhendi Zokusebenza: 2.4000 ukuya kwi-2.4835 GHz, 5.150 ukuya kwi-5.250 GHz, kunye ne-5.725 ukuya kwi-5.850 GHz Amandla oThutho (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) Amandla oThutho (EIRP) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) Amandla oThutho (EIRP) 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| ibluetooth | Isantya sokuSebenza: 2.400 ukuya kwi-2.4835 GHz Amandla oThutho (EIRP): <10 dBm |
| Ikhemistri yebhetri | I-Lithium |
| Umthamo webhetri | 6500 mAh / 46.8 Wh |
| Ixesha lokutshaja kwakhona | iiyure ezi-2 |
| Ubomi bebhetri obuphezulu | Iiyure ezi-3.8 |
| Amandla Okufaka eDC | IiVDC ezingama-20 kwi-3.25 A |
| Ukutya umbane | 12.5 W |
| Umbala | Ngwevu |
| Ukumelana nokusingqongileyo | Ayinawo uthuli/aManzi (IP54) |
| Iimeko Zokusebenza | -4 ukuya kwi-122°F / -20 ukuya kwi-50°C |
| Iimeko Zokugcina | -22 ukuya kwi-113°F / -30 ukuya kwi-45°C |
| Ubukhulu | 10.6 x 6.4 x 3.7" / 268 x 163 x 94.5 mm |
| Ubunzima | 2.54 lb / 1.15 kg (Ngaphandle kweBhetri yangaphandle) |
Uthotho lwe-DJI Matrice 4D
Iimodeli zochungechunge lweshishini le-DJI Matrice 4T
Iimodeli zochungechunge lweshishini le-DJI Matrice 4E
I-DJI Matrice 400